Part Number | O.D. | Length | R1/RC/R2 | L1 | T1 | LC | T2 | L2 | Family |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCRM13650A | 33 | 650 | 0,65/0,45/0,65 | 100 | 40 | 270 | 40 | 200 | XCr |
735FD33 | Columbus CNC aluminum front derailleur clamp ø33 for XCRM13650A tube | XCr | |||||||
SPTI13620 | 28,6 | 620 | 0,7/0,4/0,6 | 175 | 40 | 295 | 40 | 70 | Spirit |
SLFI13560 | 28,6 | 560 | 0,75/0,4/0,6 | 115 | 30 | 210 | 30 | 175 | Life |
SLFI13635 | 28,6 | 635 | 0,75/0,4/0,6 | 130 | 30 | 285 | 30 | 160 | Life |
Rinforzo Singolo
Part Number | OD | Length | R1/RC | L1 | T1 | LC | Family |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XCRC13635 | 28,6 | 635 | 0,8/0,6 | 150 | 40 | 445 | XCr |
XCRM13635 | 31,7 | 635 | 0,7/0,5 | 100 | 40 | 495 | XCr |
XCRS13650 | 31,7 | 650 | 0,7/0,5 | 150 | 40 | 460 | XCr |
SPLI13635 | 28,6 | 635 | 0,8/0,6 | 150 | 40 | 445 | Spirit FL |
SPKI13635 | 28,6 | 635 | 0,8/0,6 | 150 | 40 | 445 | Spirit Keirin |
SL2I13635 | 28,6 | 635 | 0,8/0,6 | 150 | 40 | 445 | SL |
SLFL13635 | 35 | 635 | 0,7/0,5 | 135 | 40 | 460 | Life |
SLFM13635 | 31.7 | 635 | 0,8/0,5 | 150 | 40 | 445 | Life |
MAXL13635* | 31,7 / 28,6 | 635 | 0,8/0,5 | 150 | 40 | 445 | MAX |
ZONI13635 | 28.6 | 635 | 0,8/0,6 | 150 | 40 | 445 | Zona |
ZONM13635 | 31.7 | 635 | 0,8/0,6 | 150 | 40 | 445 | Zona |
CRMI13640 | 28.6 | 640 | 0,9/0,6 | 95 | 70 | 475 | Cromor |
(*): Tapered at saddle side, oval 37,2 x 26,4 at BB side, thickness before tapering |
“External Butted”
Part Number | OD1 | OD2 | Length | R1/RC/R2 | L1 | T1 | LC | T2 | L2 | Family |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLFM13520001 | 31,7 | 32,5 | 520 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 170 | 40 | 110 | Spirit HSS |
SLFM13580001 | 31,7 | 32,5 | 580 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 240 | 40 | 100 | Spirit HSS |
SLFM13635001 | 31,7 | 32,5 | 635 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 315 | 40 | 80 | Spirit HSS |
SLFM13710001 | 31,7 | 32,5 | 710 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 240 | 40 | 230 | Spirit HSS |
ZBSRID27,2 | Alloy reduction sleeve for 27,2mm seat-tube pre-slotted | |||||||||
ZBSRIDSP27,2 | Alloy reduction sleeve for 27,2mm seat-tube non-slotted | |||||||||
SLFI13520001 | 28,6 | 29,4 | 520 | 0,8/0,6/1 | 140 | 40 | 220 | 40 | 80 | Life |
SLFI13635001 | 28,6 | 29,4 | 635 | 0,8/0,6/1 | 150 | 40 | 325 | 40 | 80 | Life |
ZON113550 | 28,6 | 29,8 | 550 | 0,8*/0,6/1,2 | 245 | 40 | 150 | 40 | 75 | 29'r |
ZON113550110F | ZON113550 + R800 bend for rear wheel clearence | 29'r | ||||||||
ZON113620 | 28,6 | 29,8 | 620 | 0,8*/0,6/1,2 | 245 | 40 | 220 | 40 | 75 | Zona |
ZON113640 | 28,6 | 29,8 | 640 | 0,8*/0,6/1,2 | 245 | 40 | 220 | 40 | 95 | Zona |
ZON113520002 | 31,7 | 32,5 | 520 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 170 | 40 | 110 | Zona |
ZON113580002 | 31,7 | 32,5 | 580 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 240 | 40 | 100 | Zona |
ZON113635002 | 31,7 | 32,5 | 635 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 315 | 40 | 80 | Zona |
ZON113715 | 28,6 | 29,4 | 715 | 0,8/0,6/1 | 150 | 40 | 215 | 40 | 270 | Zona |
ZON113560001 | 32,7 | 33,5 | 560 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 240 | 40 | 80 | Zona |
ZON113635001 | 32,7 | 33,5 | 635 | 0,7/0,5/0,9 | 160 | 40 | 315 | 40 | 80 | Zona |
ZON113550002 | 32,7 | 32,9 | 550 | 0,7/0,5/0,9 | 245 | 40 | 145 | 40 | 80 | Zona |
ZON113550001 | 32,7 | 33,5 | 550 | 0,7/0,5/0,9 | 245 | 40 | 145 | 40 | 80 | Zona |
735FD33 | Columbus CNC aluminum front derailleur clamp ø33 for ZON113635001 & ZON113550001 tubes | |||||||||
(*): Thickness can be 1,05mm in the first 15mm of R1 |